Sesuaikan perjalanan Anda dengan GVN 53, sensor GPS remote yang terintegrasi dengan audio kendaraan Anda / sistem hiburan video sehingga Anda dapat mendengar turn-by-turn arah melalui stereo kendaraan Anda dan melihat peta jalan rinci tentang tampilan video terintegrasi Anda.
Fitur
Sesuaikan perjalanan Anda dengan GVN 53, sensor GPS remote yang terintegrasi dengan audio kendaraan Anda / sistem hiburan video sehingga Anda dapat mendengar turn-by-turn arah melalui stereo kendaraan Anda dan melihat peta jalan rinci tentang tampilan video terintegrasi Anda. Mirip dengan GVN 52, GVN 53 mengambil itu membuat takik dengan output simultan RGB dan video komposit ¹ dan fitur penerima GPS sensitivitas tinggi untuk meningkatkan penerimaan.
Menavigasi dengan Sistem Hiburan Anda
GVN 53 mengubah audio kendaraan Anda / sistem video menjadi navigator jalan yang kuat. Carilah dan rute langsung ke alamat atau tempat tujuan tertentu - seperti restoran, hotel, pompa bensin, toko-toko eceran atau ATM- saat melihat lokasi yang tepat di peta jalan rinci. Bahkan mengumumkan nama keluar dan jalan-jalan melalui speaker mobil Anda sehingga Anda tidak harus mengambil mata Anda dari jalan. Peta grafis yang ditampilkan pada tampilan video terintegrasi sistem anda. GVN 53 datang dimuat dengan rinci City Navigator ® NT data peta, dan slot kartu membuatnya mudah untuk plug-in tambahan peta rinci dari MapSource opsional produk pemetaan.
Tambahkan Lalu Lintas, Cuaca dan Radio
Dengan antena XM opsional dan berlangganan ke layanan XM, Anda dapat memeriksa cuaca, bergerak maju lalu lintas dan mendengarkan radio XM ketika Anda bepergian dengan GVN 53. Sebagai alternatif, GVN 53 dapat menerima opsional tanda lalu lintas TMC ( di pilih kota ) bila digunakan dengan penerima lalu lintas yang kompatibel.
Beroperasi dengan Kemudahan
GVN 53 menginstal out-of -sight dan mudah digunakan. Sembunyikan GVN 53 di bawah kursi mobil yang disertakan dengan menggunakan mounting hardware, dan mengoperasikannya dengan mudah dengan disertakan remote control nirkabel. Gunakan remote untuk menavigasi menu pada layar video Anda dan membuat pilihan untuk menemukannya dan pergi.
Sesuaikan Pengaturan Video Anda
GVN 53 simultan output video komposit kedua NTSC dan RGB dengan penambahan harness kustom, sehingga Anda dapat memilih video output Anda . Its pengaturan video canggih memungkinkan posisi layar harus disesuaikan agar mudah dilihat dari sudut manapun.
¹ memerlukan harness kustom untuk RGB
Profesional instalasi direkomendasikan
Kualitas tampilan akan bervariasi tergantung pada layar yang digunakan. Untuk hasil terbaik dan untuk menjamin kepuasan pelanggan, Garmin merekomendasikan pengujian GVN 53 dengan model tampilan tertentu sebelum menginstal.
Spesifikasi
Physical & Performance | |
Unit dimensions, WxHxD: | 4.7"W x 1.18"H x .4.6"D (12 x 3.0 x 11.7 cm) |
Display size, WxH: | not applicable |
Display resolution, WxH: | not applicable |
Display type: | not applicable |
Weight: | 6.5 ounces (185.9 g) |
Battery: | not applicable |
Battery life: | not applicable |
Waterproof: | no |
High-sensitivity receiver: | yes |
RoHS version available: | yes |
Maps & Memory: | |
Basemap: | yes |
Preloaded maps: | yes |
Ability to add maps: | yes |
Built-in memory: | internal solid state |
Accepts data cards: | SD card (not included) |
Waypoints/favorites/locations: | 2000 |
Routes: | 50 |
Features: | |
Voice prompts (e.g. "Turn right in 500 ft."): | yes (audio output and speaker talk box) |
Speaks street names (e.g. "Turn right ON ELM STREET in 500 ft."): | yes |
Voice-activated navigation (operate device with spoken commands): | no |
Lane assist (guides you to the proper lane for navigation): | no |
3-D building view (displays buildings in 3-D): | no |
Auto sort multiple destinations (provides most direct route): | yes |
Auto re-route (fast off-route and detour recalculation): | yes |
Choice of route setup (faster time, shorter distance, off road): | yes |
Route avoidance (avoid highways, tolls etc.): | yes |
Bluetooth® wireless technology (connect to your phone for hands-free calling): | no |
MSN® Direct compatible: | no |
FM traffic compatible: | yes |
XM® Navtraffic & Radio for U.S. compatible: | yes |
Speed limit indicator (displays speed limit for most major roads): | no |
Where Am I? (find closest hospitals, police & gas stations, nearest address & intersection): | no |
Garmin Locate⢠(marks position when removed from windshield mount): | no |
ecoRoute⢠(calculates a more fuel-efficient route) : | no |
Qwerty or ABC keyboard (choose keyboard layout): | no |
Custom POIs (ability to add additional points of interest): | yes |
Garmin Garage⢠vehicles compatible (download car-shaped icons to your device): | no |
Garmin Garage⢠voices compatible (download custom voices to your device): | no |
Photo navigation (navigate to geotagged photos): | no |
World travel clock, currency & unit converter, calculator: | no |
Picture viewer: | no |
MP3 player: | no |
Audio book player: | no |
FM transmitter: | no |
Headphone jack/audio line-out: | yes |
Remote control: | yes |
Garmin Lock⢠(anti-theft feature): | no |
Touchscreen: | no |
Dead reckoning: | no |
Motorcycle-friendly: | no |
Trucking-friendly: | no |
Geocaching-friendly: | no |
Marine-friendly: | no |
Additional: | Output simultaneous RGB and NTSC composite video (requires custom harness for RGB). |
Posting Komentar